DW1 och DW2 är digitala kopplingsur  med 1 respektive 2 kanaler. De tillåter uteslutning av det normala veckoprogrammet i varje vecka med samma läge.
              
                      Teknisk specifikation
ETIM Data
| Antal kanaler: | 1 | 
| Texthjälp i displayen: | Ja | 
| Extern programmering: | Ja | 
| Minneskort medföljer: | Nej | 
| 60 min. program: | Nej | 
| 24 h program: | Ja | 
| Veckoprogram: | Ja | 
| årsprogram: | Nej | 
| Semesterprogram: | Ja | 
| Impulsprogram: | Ja | 
| Cykelprogram: | Ja | 
| Astro-program: | Nej | 
| Slumpprogram: | Ja | 
| Drifttidmätare: | Ja | 
| Nätsynkronisering: | Ja | 
| Kvartsstyrd: | Ja | 
| Radiostyrd: | Nej | 
| Radiostyrd (DCF77): | Nej | 
| GPS (global positioning system): | Nej | 
| Kontaktutförande: | Växlande kontakt (NO/NC) | 
| Kortaste omkopplingstid kanal 1: | 1 | 
| Kortaste omkopplingstid kanal 2: | 1 | 
| Automatisk omkoppling sommar-/vintertid: | Ja | 
| Lämplig för manuell drift: | Ja | 
| Extern tryckknappsingång: | Ja | 
| Omkoppling förval: | Ja | 
| Potentialfri omkopplingskontakt: | Ja | 
| Kapslingsklass (IP): | IP20 | 
| Bredd i antal modulmellanrum: | 2 | 
| Bredd: | 35 mm | 
| Höjd: | 65 mm | 
| Djup: | 87 mm | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
        